N° | apellidos y nombres | 1 periodo | 2 periodo | 3 periodo | 4 periodo | %1p | %2p | 3p | 4p | definitiva |
3 | correa garcia matias | 4,5 | 4,8 | 3,9 | 4,6 | 0,9 | 0,96 | 1,2 | 1,8 | 4,87 |
4 | palacio perez manuela | 2,5 | 3,8 | 4,6 | 3 | 0,5 | 0,76 | 1,4 | 1,2 | 3,84 |
5 | saenz hernandez ismael | 3,8 | 4,6 | 3,1 | 4,5 | 0,76 | 0,92 | 0,9 | 1,8 | 4,41 |
2 | saldarriaga castañeda estefania | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 4,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 3,98 |
1 | velez zuluaga mariana | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario